![]() |
![]() |
||||
Пираньи 3DD | 3540 | 0 | |||
Цунами 3D | 4369 | 0 | |||
Я устал от тебя | 2072 | 0 | |||
Защитник | 3438 | 0 | |||
Няньки | 3566 | 0 | |||
Средь бела дня | 3010 | 0 | |||
Мстители 3D | 3878 | 0 | |||
Закон доблести (Digital) | 3273 | 0 | |||
Морской бой IMAX | 4066 | 0 | |||
Право на лево | 1980 | 0 | |||
Свидание | 2161 | 0 | |||
Мстители IMAX 3D | 2882 | 0 | |||
Свадебный разгром | 2083 | 0 | |||
Игра,Play (BluRay) | 1377 | 0 | |||
Хижина в лесу (Digital) | 1367 | 0 | |||
Морской бой | 2226 | 0 | |||
Рейд (Digital) | 1458 | 0 | |||
Воин.СОМ | 1564 | 0 | |||
Вспоминая моих печальных шлюх (BlueRay) | 1497 | 0 | |||
Ворон | 2611 | 0 | |||
Заклинательница акул | 2232 | 0 | |||
Маппеты | 1611 | 0 | |||
Средь бела дня | 1224 | 0 | |||
Титаник в 3D | 2406 | 0 | |||
Титаник IMAX 3D | 1663 | 0 | |||
Мачо и ботан | 1459 | 0 | |||
Сфера колдовства (BluRay) | 1371 | 0 | |||
Американский пирог: Все в сборе | 2144 | 0 | |||
Атомный Иван | 1652 | 0 | |||
Шпион | 2250 | 0 | |||
Гнев Титанов | 2135 | 0 | |||
Проект X: Дорвались | 2217 | 0 | |||
Белый тигр | 2487 | 0 | |||
Джок | 1312 | 0 | |||
Тор: Легенды викингов 3D | 1910 | 0 | |||
Гнев титанов 3D | 2181 | 0 | |||
Бедуин | 1445 | 0 | |||
Тор: Легенда викингов | 1489 | 0 | |||
Дирижёр | 1473 | 0 | |||
Милый друг | 2178 | 0 | |||
Рыба моей мечты | 2442 | 0 | |||
Голодные игры | 2100 | 0 | |||
Джок 3D | 2175 | 0 | |||
Король лев 3D | 1529 | 0 | |||
Отель В«МэриголдВ»: Лучший из экзотических | 1291 | 0 | |||
Гнев титанов IMAX 3D | 1762 | 0 | |||
Джон Картер | 2014 | 0 | |||
Лоракс 3D | 2118 | 0 | |||
Клятва | 1358 | 0 | |||
Мистер Ганджубас (BluRay) | 1355 | 0 | |||
8 первых свиданий | 2344 | 0 | |||
Весёлые каникулы | 1525 | 0 | |||
Мы купили зоопарк | 1973 | 0 | |||
Белоснежка: Месть гномов | 2115 | 0 | |||
Женщина в черном | 2614 | 0 | |||
Вышибала | 1407 | 0 | |||
Клятва | 1240 | 0 | |||
Нежность | 1405 | 0 | |||
Джон Картер 3D | 2313 | 0 | |||
Клятва | 1449 | 0 | |||
Мужчины в большом городе 2 | 1291 | 0 | |||
Мамы | 2350 | 0 | |||
Тот ещё Карлосон! | 1570 | 0 | |||
Самоубийцы | 2033 | 0 | |||
Неоконченный роман (BluRay) | 1398 | 0 | |||
Фауст (Digital) | 1589 | 0 | |||
Лоракс IMAX 3D | 1418 | 0 | |||
Игра на выживание | 1448 | 0 | |||
Дж. Эдгар | 1604 | 0 | |||
Путешествие 2: Таинственный остров | 1372 | 0 | |||
Путешествие 2: Таинственный остров 3D | 2263 | 0 | |||
Прислуга | 1729 | 0 | |||
Экстрасенс | 1950 | 0 | |||
Август. Восьмого | 2652 | 0 | |||
Призрачный гонщик 2 3D | 2170 | 0 | |||
Джон Картер IMAX 3D | 1861 | 0 | |||
Мартовские иды | 1552 | 0 | |||
Безразличие | 1459 | 0 | |||
Фауст | 1495 | 0 | |||
Zолушка | 2389 | 0 | |||
Значит, война | 2209 | 0 | |||
Железная леди | 1628 | 0 | |||
Артист | 1666 | 0 | |||
Код доступа В«КейптаунВ» | 2601 | 0 | |||
Звёздные войны: Эпизод I - Скрытая Угроза 3D | 2481 | 0 | |||
На грани | 2265 | 0 | |||
Шрамы 3D | 1494 | 0 | |||
Одержимая | 2328 | 0 | |||
Все любят китов | 1538 | 0 | |||
МЫ. Верим в любовь | 1485 | 0 | |||
Такие разные близнецы | 2217 | 0 | |||
Хроника | 1757 | 0 | |||
Опасный метод | 1479 | 0 | |||
Другой мир 4: Пробуждение 3D | 2096 | 0 | |||
Схватка | 1343 | 0 | |||
Очень опасная штучка | 1597 | 0 | |||
Путешествие 2: Таинственный остров IMAX 3D | 1645 | 0 | |||
Охотники за головами (BluRay) | 1635 | 0 | |||
Ржевский против Наполеона 3D | 2497 | 0 | |||
Кориолан | 1460 | 0 | |||
Боевой конь | 2318 | 0 | |||
Потомки | 2139 | 0 | |||
Иван Царевич и Серый Волк 3D | 2197 | 0 | |||
Монстр в Париже | 1434 | 0 | |||
Другой мир 4: Пробуждение IMAX 3D | 1734 | 0 | |||
Камень | 2150 | 0 | |||
Бедная богатая девочка | 1733 | 0 | |||
Нокаут | 2127 | 0 | |||
Фантом 3D | 2195 | 0 | |||
Шерлок Холмс: Игра теней | 2364 | 0 | |||
Девушка с татуировкой дракона | 2388 | 0 | |||
Мой парень - ангел | 1350 | 0 | |||
Моя безумная семья | 1399 | 0 | |||
Хранитель времени 3D | 2182 | 0 | |||
В«СтарыйВ» Новый год | 1615 | 0 | |||
Контрабанда | 2206 | 0 | |||
Голодный кролик атакует | 1300 | 0 | |||
Фантом | 1481 | 0 | |||
Иван-царевич и серый волк | 1394 | 0 | |||
Монстр в Париже 3D | 2320 | 0 | |||
О чем еще говорят мужчины | 2134 | 0 | |||
Элвин и бурундуки 3 | 2580 | 0 | |||
Ёлки 2 | 2459 | 0 | |||
Смешарики. Начало | 1540 | 0 | |||
Смешарики. Начало 3D | 2318 | 0 | |||
Неприкасаемые | 1548 | 0 | |||
Миссия невыполнима: Протокол Фантом | 1440 | 0 | |||
Секретная служба Санта Клауса: Операция | 1894 | 0 | |||
Шпион, выйди вон | 1501 | 0 | |||
Резня | 1473 | 0 | |||
Шпион, выйди вон (Digital) | 1479 | 0 | |||
Миссия невыполнима: Протокол Фантом IMAX 2D | 1423 | 0 | |||
Ронал-Варвар 3D | 1654 | 0 | |||
Секретная служба Санта Клауса 3D | 1348 | 0 | |||
Что скрывает ложь | 1662 | 0 | |||
Делай ноги 2 3D | 2551 | 0 | |||
Грибы 3D | 1393 | 0 | |||
Шерлок Холмс: Игра теней IMAX 2D | 1693 | 0 | |||
Делай ноги 2 IMAX 3D | 1726 | 0 | |||
Переростки | 1547 | 0 | |||
Высоцкий. Спасибо, что живой | 2220 | 0 | |||
Без истерики! | 1433 | 0 | |||
Бой с тенью: последний раунд | 2361 | 0 | |||
Война богов: Бессмертные | 2543 | 0 | |||
Огни притона | 1424 | 0 | |||
Гениальный папа | 1522 | 0 | |||
Приключение Тинтина: Тайна единорога | 2097 | 0 | |||
Приключения Тинтина: Тайна единорога 3D | 2837 | 0 | |||
Аноним | 2369 | 0 | |||
Бой с тенью 3: Последний раунд 3D | 1655 | 0 | |||
Сумерки.Сага. Рассвет - часть1 | 1734 | 0 | |||
Упражнения в прекрасном | 1779 | 0 | |||
Как украсть небоскреб | 2505 | 0 | |||
Делай ноги 2 IMAX 3D | 2808 | 0 | |||
11.11.11 | 1454 | 0 | |||
Война богов: Бессмертные 3D | 2426 | 0 | |||
Переростки | 1506 | 0 | |||
Соломенные псы | 1676 | 0 | |||
Морская бригада (Digital) | 2357 | 0 | |||
Ромовый дневник (Digital) | 2146 | 0 | |||
Кот в сапогах | 1994 | 0 | |||
Кот в сапогах 3D | 2273 | 0 | |||
Дом | 1406 | 0 | |||
Драйв | 2396 | 0 | |||
Отряд особого назначения | 2099 | 0 | |||
Приключения Тинтина: Тайна единорога 3D | 2356 | 0 | |||
Реальная сказка | 2757 | 0 | |||
Жила-была одна баба | 1782 | 0 | |||
Паранормальное явление 3 | 1752 | 0 | |||
Человек, который изменил всё | 1411 | 0 | |||
Время | 2455 | 0 | |||
Морская бригада | 1596 | 0 | |||
Ромовый дневник | 2077 | 0 | |||
Кот в сапогах 3D | 1735 | 0 | |||
Кот в сапогах IMAX 3D | 1972 | 0 | |||
В стиле jazz | 1650 | 0 | |||
Заражение | 2372 | 0 | |||
Нечто | 2527 | 0 | |||
Бабло | 2407 | 0 | |||
Мушкетёры в 3D | 1629 | 0 | |||
Не сдавайся | 1486 | 0 | |||
Подстава | 2175 | 0 | |||
Мой папа - Барышников | 1530 | 0 | |||
Вдребезги | 1502 | 0 | |||
Полночь в Париже | 1474 | 0 | |||
История дельфина 3D | 2701 | 0 | |||
Живая сталь | 2323 | 0 | |||
Главное - не бояться! | 1520 | 0 | |||
Не бойся темноты | 2336 | 0 | |||
Пять невест | 2577 | 0 | |||
Сколько у тебя? | 2478 | 0 | |||
Елена | 1490 | 0 | |||
Предел риска | 1445 | 0 | |||
Дом грёз | 2136 | 0 | |||
Успеть за 30 минут | 2385 | 0 | |||
Заражение IMAX 2D | 2101 | 0 | |||
Ужасный Генри 3D | 1657 | 0 | |||
Рейдер | 1444 | 0 | |||
Ночь страха 3D | 2519 | 0 | |||
Погоня | 1611 | 0 |
Оцените работу правительства
![]() |
+4 ... +6 °C 750...752 мм с 4...6 м/с 40...42 % |
![]() |
-1 ... +1 °C 751...753 мм з 1...3 м/с 59...61 % |
![]() |
-3 ... -5 °C 751...753 мм ю 1...3 м/с 79...81 % |
![]() |
+5 ... +7 °C 751...753 мм юв 3...5 м/с 48...50 % |